| TV 1884 Kahl am Main |
| Kahler Wald- und Crosslauf |
| am 23.01.2016 in Kahl Ortsteil Heide - Kahl Vitaparcour |
| Ergebnisliste |
| 23.01.2016 / 20:24 |
| Crosslauf 890 Meter |
| Crosslauf 890 Meter | Kinder W08 |
| 1. | /1. | 74 | Imhof, Emely | 2008 | TG Stockstadt | 4:45 |
| 2. | /2. | 145 | Schrauder, Sophie | 2008 | TV Wasserlos | 4:55 |
| 3. | /3. | 144 | Schrauder, Luisa | 2008 | TV Wasserlos | 5:03 |
| 4. | /4. | 93 | Löschinger, Nicci | 2008 | TV 1860 Aschaffenburg | 5:09 |
| 5. | /5. | 129 | Felzmann, Emma | 2008 | TV Schweinheim | 5:16 |
| 6. | /6. | 86 | Langeheine, Pia | 2008 | TSV 1925 Keilberg | 5:23 |
| 7. | /7. | 141 | Moll, Florentine | 2008 | TV Wasserlos | 5:27 |
| 8. | /8. | 157 | Hauk, Valentina | 2008 | TV 1884 Kahl | 5:38 |
| Crosslauf 890 Meter | Kinder W09 |
| 1. | /1. | 128 | Erdbrink, Johanna | 2007 | TV Schweinheim | 4:25 |
| 2. | /2. | 126 | Dieser, Paula | 2007 | TV Schweinheim | 4:30 |
| 3. | /3. | 132 | Pabel, Marie | 2007 | TV Schweinheim | 4:52 |
| 4. | /4. | 102 | Schmidt, Amelie | 2007 | TV 1884 Kahl | 5:31 |
| Crosslauf 890 Meter | Kinder W07 |
| 1. | /1. | 133 | Scherger, Hanna | 2009 | TV Schweinheim | 5:20 |
| Crosslauf 890 Meter |
| Crosslauf 890 Meter | Kinder M08 |
| 1. | /1. | 500 | Kunkel, Benjamin | 2008 | TSV Olympia Eisenbach | 4:23 |
| 2. | /2. | 94 | Eichelbaum, Hannes | 2008 | TV 1884 Kahl | 4:33 |
| 3. | /3. | 99 | von Eichel, Mats | 2008 | TV 1884 Kahl | 4:45 |
| 4. | /4. | 160 | Dornfeld, Viktor | 2008 | LA-Team Alzenau | 4:47 |
| 5. | /5. | 109 | Badura, Nicolas | 2008 | TV Schweinheim | 5:04 |
| 6. | /6. | 71 | Fellenberg, Stephan | 2008 | TG Stockstadt | 5:09 |
| 7. | /7. | 89 | Guennec, Mael | 2008 | TV 1860 Aschaffenburg | 5:19 |
| Crosslauf 890 Meter | Kinder M09 |
| 1. | /1. | 85 | Lippert, Linus | 2007 | TSV 1925 Keilberg | 4:32 |
| 2. | /2. | 9 | Heitzenröther, Sebastian | 2007 | LA-Team Alzenau | 4:38 |
| 3. | /3. | 118 | Heßler, Lewin | 2007 | TV Schweinheim | 4:49 |
| Crosslauf 890 Meter | Kinder M06 |
| 1. | /1. | 115 | Erdbrink, Konstantin | 2010 | TV Schweinheim | 5:20 |
| Crosslauf 890 Meter | Kinder M07 |
| 1. | /1. | 114 | Deppisch, Oskar | 2009 | TV Schweinheim | 4:26 |
| 2. | /2. | 8 | Heitzenröther, Maximilian | 2009 | LA-Team Alzenau | 5:10 |
| 3. | /3. | 91 | Tausch, Jonathan | 2009 | TV 1860 Aschaffenburg | 5:15 |
| 4. | /4. | 98 | Schmidt, Laurin | 2009 | TV 1884 Kahl | 5:17 |
| Crosslauf 890 Meter |
| Crosslauf 890 Meter | Kinder W10 |
| 1. | /1. | 101 | Scharf, Alexandra | 2006 | TV 1884 Kahl | 4:25 |
| 2. | /2. | 3 | Büttner, Lia Theresa | 2006 | DJK Aschaffenburg | 4:30 |
| 3. | /3. | 87 | Lasbleiz, Amelie | 2006 | TV Großwelzheim | 4:37 |
| 4. | /4. | 61 | Schäfer, Melissa | 2006 | LuT Aschaffenburg | 4:38 |
| 5. | /5. | 12 | Noettger, Julia | 2006 | LA-Team Alzenau | 4:42 |
| 6. | /6. | 88 | Stüben, Maja | 2006 | TSV 1925 Keilberg | 4:54 |
| 7. | /7. | 72 | Zörb, Luise | 2006 | TV Wasserlos | 4:55 |
| 8. | /8. | 159 | Lasbleiz, Caroline | 2006 | TV Großwelzheim | 5:06 |
| 9. | /9. | 143 | Schrauder, Johanna | 2006 | TV Wasserlos | 5:11 |
| 10. | /10. | 73 | Fellenberg, Wiebke | 2006 | TG Stockstadt | 5:13 |
| Crosslauf 890 Meter | Kinder W11 |
| 1. | /1. | 65 | Wiebe, Emilie | 2005 | LuT Aschaffenburg | 4:13 |
| 2. | /2. | 127 | Emmerich, Aleyna | 2005 | TV Schweinheim | 4:26 |
| 3. | /3. | 147 | Jung, Milena | 2005 | Spessart Gymnasium Alzenau | 4:27 |
| 4. | /4. | 131 | Hubrach, Anne | 2005 | TV Schweinheim | 4:35 |
| 5. | /5. | 130 | Herzog, Samira | 2005 | TV Schweinheim | 4:40 |
| Crosslauf 890 Meter |
| Crosslauf 890 Meter | Kinder M10 |
| 1. | /1. | 67 | Scheller, David | 2006 | TG 48 Würzburg | 3:48 |
| 2. | /2. | 69 | Teiche, Justus | 2006 | TG 48 Würzburg | 3:52 |
| 3. | /3. | 55 | Schneider, Torge | 2006 | LuT Aschaffenburg | 3:58 |
| 4. | /4. | 97 | Olek, Adam | 2006 | TV 1884 Kahl | 4:14 |
| 5. | /5. | 111 | Brunner, Carl-Anton | 2006 | TV Schweinheim | 4:18 |
| 6. | /6. | 82 | Büttner, Laurenz | 2006 | TSV 1925 Keilberg | 4:19 |
| 7. | /7. | 96 | Kaffka, Johannes | 2006 | TV 1884 Kahl | 4:31 |
| 8. | /8. | 90 | Löschinger, Nico | 2006 | TV 1860 Aschaffenburg | 4:32 |
| 9. | /9. | 53 | Lässig, Eric | 2006 | LuT Aschaffenburg | 4:44 |
| 10. | /10. | 83 | Kneisel, Lukas | 2006 | TSV 1925 Keilberg | 4:48 |
| 11. | /11. | 84 | Langeheine, Moritz | 2006 | TSV 1925 Keilberg | 4:53 |
| 12. | /12. | 108 | Badura, Falk | 2006 | TV Schweinheim | 5:10 |
| 13. | /13. | 501 | von Eichel, Theo | 2006 | TV 1884 Kahl | 5:16 |
| Crosslauf 890 Meter | Kinder M11 |
| 1. | /1. | 68 | Scheller, Florian | 2005 | TG 48 Würzburg | 3:47 |
| 2. | /2. | 54 | Rohe, David | 2005 | LuT Aschaffenburg | 3:50 |
| 3. | /3. | 10 | Kehnen, Paul | 2005 | LA-Team Alzenau | 3:53 |
| 4. | /4. | 56 | Wolf, Lenny | 2005 | LuT Aschaffenburg | 3:56 |
| 5. | /5. | 158 | Fecher, Paul | 2005 | TSV Mainaschaff | 4:00 |
| 6. | /6. | 113 | Busch, Jonathan | 2005 | TV Schweinheim | 4:03 |
| 7. | /7. | 92 | Vydrin, Robert | 2005 | TV 1860 Aschaffenburg | 4:09 |
| 8. | /8. | 116 | Fischer, Urs | 2005 | TV Schweinheim | 4:15 |
| 9. | /9. | 1 | Spahn, Henry | 2005 | DJK Aschaffenburg | 4:16 |
| 10. | /10. | 121 | Scherger, Jonathan | 2005 | TV Schweinheim | 4:17 |
| 11. | /11. | 123 | Wolski, Kai | 2005 | TV Schweinheim | 4:50 |
| Crosslauf 1780 Meter |
| Crosslauf 1780 Meter | Jugend W12 |
| 1. | /1. | 36 | Bremm, Carolin | 2004 | LG LKr Aschaffenburg | 8:14 |
| 2. | /2. | 59 | Brüning, Eva | 2004 | LuT Aschaffenburg | 8:56 |
| 3. | /3. | 40 | Jerez-Ostheimer, Zoe | 2004 | LG LKr Aschaffenburg | 9:00 |
| 4. | /4. | 42 | Löbner, Joanna | 2004 | LG LKr Aschaffenburg | 10:52 |
| Crosslauf 1780 Meter | Jugend W13 |
| 1. | /1. | 7 | Manolova, Anna-Maria | 2003 | DJK Aschaffenburg | 8:27 |
| 2. | /2. | 45 | Wurm, Alina | 2003 | LG LKr Aschaffenburg | 8:31 |
| 3. | /3. | 63 | Schanz, Lea | 2003 | LuT Aschaffenburg | 8:32 |
| 4. | /4. | 43 | Reusert, Franziska | 2003 | LG LKr Aschaffenburg | 8:58 |
| 5. | /5. | 38 | Dietzer, Maike | 2003 | LG LKr Aschaffenburg | 9:35 |
| Crosslauf 1780 Meter | Jugend W14 |
| 1. | /1. | 5 | Hugo, Lilly Christin | 2002 | DJK Aschaffenburg | 7:42 |
| 2. | /2. | 11 | Bambeck, Hannah | 2002 | LA-Team Alzenau | 8:12 |
| 3. | /3. | 4 | Heeg, Joanna | 2002 | DJK Aschaffenburg | 8:54 |
| Crosslauf 1780 Meter | Jugend W15 |
| 1. | /1. | 142 | Repmann, Clara | 2001 | TV Wasserlos | 8:36 |
| Crosslauf 1780 Meter |
| Crosslauf 1780 Meter | Jugend M12 |
| 1. | /1. | 30 | Nolting, Sebastian | 2004 | LG LKr Aschaffenburg | 7:09 |
| 2. | /2. | 70 | Teiche, Max | 2004 | TG 48 Würzburg | 7:19 |
| 3. | /3. | 29 | Nimbler, Jan | 2004 | LG LKr Aschaffenburg | 7:20 |
| 4. | /4. | 119 | Jedlitschka, Alexander | 2004 | TV Schweinheim | 8:14 |
| 5. | /5. | 32 | Schäfer, Philipp | 2004 | LG LKr Aschaffenburg | 10:28 |
| Crosslauf 1780 Meter | Jugend M13 |
| 1. | /1. | 112 | Brunner, Franz-Xaver | 2003 | TV Schweinheim | 7:42 |
| 2. | /2. | 124 | Zöller, Thore | 2003 | TV Schweinheim | 8:15 |
| 3. | /3. | 26 | Krämer, Moritz | 2003 | LG LKr Aschaffenburg | 8:58 |
| Crosslauf 1780 Meter | Jugend M14 |
| 1. | /1. | 51 | Klein, Joshua | 2002 | LuT Aschaffenburg | 6:48 |
| 2. | /2. | 139 | Simon, Joscha | 2002 | TV Wasserlos | 6:54 |
| 3. | /3. | 2 | Wegener, Leonhard | 2002 | DJK Aschaffenburg | 7:17 |
| 4. | /4. | 57 | Wolf, Louis | 2002 | LuT Aschaffenburg | 8:03 |
| 5. | /5. | 117 | Hein, Michael | 2002 | TV Schweinheim | 8:57 |
| 6. | /6. | 171 | Raab, Niklas | 2002 | TSG Bürgel | 9:30 |
| Crosslauf 1780 Meter | Jugend M15 |
| 1. | /1. | 52 | Kress, Daniel | 2001 | LuT Aschaffenburg | 6:37 |
| 2. | /2. | 58 | Zapel, RenÚ | 2001 | LuT Aschaffenburg | 7:00 |
| 3. | /3. | 6 | Geiger, Lenz | 2001 | DJK Aschaffenburg | 8:07 |
| Crosslauf 1780 Meter |
| Crosslauf 1780 Meter | Frauen |
| aW | 46 | Zink, Mirja | 1995 | LG LKr Aschaffenburg | 7:43 |
| Crosslauf 1780 Meter | Weibl. Jugend U18 |
| 1. | /1. | 146 | Simon, Leonie | 2000 | TV Wasserlos | 7:16 |
| Crosslauf 3560 Meter |
| Crosslauf 3560 Meter | Männl. Jugend U20 |
| 1. | /1. | 66 | Eyring, Jan | 1998 | SV Frankenheim | 13:04 |
| 2. | /2. | 24 | Kraus, Jonas | 1998 | LG LKr Aschaffenburg | 15:27 |
| 3. | /3. | 120 | Jedlitschka, Christian | 1997 | TV Schweinheim | 17:00 |
| Crosslauf 3560 Meter | Männl. Jugend U18 |
| 1. | /1. | 172 | Raab, Tobias | 1999 | TSG Bürgel | 14:14 |
| 2. | /2. | 110 | Berchtenbreiter, Tilman | 1999 | TV Schweinheim | 15:28 |
| 3. | /3. | 22 | Heßberger, Niclas | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | 16:34 |
| Crosslauf 3560 Meter | M45 |
| aW | 162 | Teiche, Jörg | 1970 | TG 48 Würzburg | 13:16 |
| Crosslauf 9800 Meter |
| Crosslauf 9800 Meter | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
| 1. | /1. Fr | 80 | Heininger, Nadja | 1989 | TSG Kleinostheim | 36:30 |
| 2. | /1. W50 | 168 | Hock, Sabine | 1966 | TV Haibach | 36:44 |
| 3. | /2. Fr | 81 | Schwöppe, Marie | 1983 | TSG Kleinostheim | 39:00 |
| 4. | /1. W45 | 152 | Wurm, Moni | 1969 | TSG Mainaschaff | 41:26 |
| 5. | /1. W40 | 107 | Schwind, Manuela | 1974 | TV Haibach | 42:07 |
| 6. | /2. W50 | 60 | Brüning, Monika | 1966 | LuT Aschaffenburg | 43:21 |
| 7. | /1. W55 | 16 | Breunig, Marlene | 1959 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 45:52 |
| 8. | /1. W35 | 150 | Preuss, Nadine | 1977 | TuS Frammersbach | 46:12 |
| 9. | /2. W45 | 125 | Busch, Birgit | 1970 | TV Schweinheim | 46:18 |
| 10. | /1. W60 | 35 | Ackermann, Edeltraud | 1953 | LG LKr Aschaffenburg | 49:45 |
| 11. | /2. W40 | 41 | Lasbleiz, Susanne | 1972 | LG LKr Aschaffenburg | 50:51 |
| 12. | /3. W45 | 39 | Guennec, Sophie | 1968 | LG LKr Aschaffenburg | 52:01 |
| 13. | /1. W75 | 140 | Freund, Erika | 1940 | LuT Aschaffenburg | 56:27 |
| 14. | /3. W40 | 44 | Schütt, Meike | 1975 | LG LKr Aschaffenburg | 59:40 |
| Crosslauf 9800 Meter |
| Crosslauf 9800 Meter | Seniorinnen W35 |
| 1. | /1. | 150 | Preuss, Nadine | 1977 | TuS Frammersbach | 46:12 |
| Crosslauf 9800 Meter | Seniorinnen W40 |
| 1. | /1. | 107 | Schwind, Manuela | 1974 | TV Haibach | 42:07 |
| 2. | /2. | 41 | Lasbleiz, Susanne | 1972 | LG LKr Aschaffenburg | 50:51 |
| 3. | /3. | 44 | Schütt, Meike | 1975 | LG LKr Aschaffenburg | 59:40 |
| Crosslauf 9800 Meter | Seniorinnen W45 |
| 1. | /1. | 152 | Wurm, Moni | 1969 | TSG Mainaschaff | 41:26 |
| 2. | /2. | 125 | Busch, Birgit | 1970 | TV Schweinheim | 46:18 |
| 3. | /3. | 39 | Guennec, Sophie | 1968 | LG LKr Aschaffenburg | 52:01 |
| Crosslauf 9800 Meter | Seniorinnen W50 |
| 1. | /1. | 168 | Hock, Sabine | 1966 | TV Haibach | 36:44 |
| 2. | /2. | 60 | Brüning, Monika | 1966 | LuT Aschaffenburg | 43:21 |
| Crosslauf 9800 Meter | Seniorinnen W55 |
| 1. | /1. | 16 | Breunig, Marlene | 1959 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 45:52 |
| Crosslauf 9800 Meter | Seniorinnen W60 |
| 1. | /1. | 35 | Ackermann, Edeltraud | 1953 | LG LKr Aschaffenburg | 49:45 |
| Crosslauf 9800 Meter | Seniorinnen W75 |
| 1. | /1. | 140 | Freund, Erika | 1940 | LuT Aschaffenburg | 56:27 |
| Crosslauf 9800 Meter |
| Crosslauf 9800 Meter | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. Mä | 163 | Scheuring, Mark | 1995 | Main-Ausdauershop | 31:02 |
| 2. | /1. M35 | 137 | Schrauder, Michael | 1977 | TV Wasserlos | 32:29 |
| 3. | /2. Mä | 170 | Amtmann, Rene | 1994 | TSV Thüngersheim | 33:16 |
| 4. | /1. M45 | 48 | Finkelmann, Holger | 1970 | LuT Aschaffenburg | 33:39 |
| 5. | /2. M45 | 138 | Simon, Holger | 1969 | TV Wasserlos | 34:21 |
| 6. | /1. M60 | 104 | Handel, Karl-Heinz | 1956 | TV Bad Brückenau | 34:41 |
| 7. | /2. M35 | 151 | Lehmen, Michael | 1977 | TSG Mainaschaff | 34:45 |
| 8. | /1. M40 | 76 | Kraus, Thomas | 1974 | TSG Kleinostheim | 34:53 |
| 9. | /2. M40 | 136 | Schmitt, Marco | 1973 | TV Wasserlos | 35:13 |
| 10. | /1. M50 | 165 | Stenger, Mario | 1966 | TSG Kleinostheim | 35:29 |
| 11. | /3. Mä | 173 | Scherger, Dominik | 1985 | Großostheim | 35:33 |
| 12. | /3. M45 | 77 | Reising, Joachim | 1967 | TSG Kleinostheim | 35:56 |
| 13. | /4. M45 | 153 | Schink, Mathias | 1967 | Crossbiathlonteam Marjoss | 36:05 |
| 14. | /3. M35 | 700 | Sternkopf, Danny | 1979 | LuT Aschaffenburg | 36:17 |
| 15. | /3. M40 | 50 | Fleckenstein, Jörg | 1976 | LuT Aschaffenburg | 36:38 |
| 16. | /1. M55 | 13 | Breunig, Herbert | 1961 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 36:43 |
| 17. | /2. M50 | 75 | Franz, Jürgen | 1966 | TSG Kleinostheim | 37:01 |
| 18. | /4. Mä | 14 | Stüker, Andreas | 1986 | RLT Rodgau | 37:21 |
| 19. | /3. M50 | 174 | Kunkel, Mathias | 1965 | TV Haibach | 37:42 |
| 20. | /5. M45 | 122 | Stein, Markus | 1971 | TV Schweinheim | 39:05 |
| 21. | /5. Mä | 17 | Ackermann, Stefan | 1988 | LG LKr Aschaffenburg | 39:22 |
| 22. | /6. M45 | 23 | Konrad, Mirko | 1967 | LG LKr Aschaffenburg | 39:30 |
| 23. | /4. M50 | 79 | Weishaupt, Christian | 1962 | TSG Kleinostheim | 39:37 |
| 24. | /4. M40 | 135 | Moll, Matthias | 1972 | TV Wasserlos | 40:16 |
| 25. | /4. M35 | 164 | Kissner, Thorsten | 1979 | TuS Frammersbach | 40:21 |
| 26. | /5. M50 | 106 | Gerlach, Christof | 1965 | TV Haibach | 40:48 |
| 27. | /7. M45 | 28 | Lasbleiz, Gerard | 1969 | LG LKr Aschaffenburg | 41:28 |
| 28. | /6. Mä | 149 | Handel, Marc | 1982 | DJK Breitenbach | 42:22 |
| 29. | /5. M35 | 103 | Handel, Kai | 1977 | TV Bad Brückenau | 42:23 |
| 30. | /6. M35 | 167 | Baumann, Martin | 1980 | Ohne Verein | 42:57 |
| 31. | /2. M60 | 27 | Lang, Friedel | 1956 | LG LKr Aschaffenburg | 43:05 |
| 32. | /2. M55 | 156 | Matzek, Herbert | 1960 | TV 1897 Roth | 43:38 |
| 33. | /1. M65 | 18 | Ackermann, Wilfried | 1949 | LG LKr Aschaffenburg | 45:14 |
| 34. | /3. M60 | 15 | Schmidt, Erwin | 1952 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 45:44 |
| 35. | /1. M75 | 21 | Gündling, Norbert | 1940 | LG LKr Aschaffenburg | 47:34 |
| 36. | /1. M70 | 155 | Schaffner, Ernst-Ludwig | 1946 | TSV 03 Wolfskehlen (Riedstadt) | 48:44 |
| 37. | /2. M70 | 105 | Brand, Gerd | 1946 | TV Haibach | 48:53 |
| 38. | /6. M50 | 161 | Kurz, Torsten | 1962 | Ohne Verein | 49:47 |
| 39. | /2. M65 | 148 | Prenzel, Lutz | 1949 | Blue Viking Running Team | 51:17 |
| 40. | /4. M60 | 169 | Wissel, Peter | 1956 | Lauffreunde Rothengrund | 51:46 |
| 41. | /7. Mä | 134 | Bösebeck, Urs | 1994 | TV Wasserlos | 57:41 |
| 42. | /3. M55 | 166 | Schanz, Günter | 1960 | Ohne Verein | 57:43 |
| Crosslauf 9800 Meter |
| Crosslauf 9800 Meter | Senioren M35 |
| 1. | /1. | 137 | Schrauder, Michael | 1977 | TV Wasserlos | 32:29 |
| 2. | /2. | 151 | Lehmen, Michael | 1977 | TSG Mainaschaff | 34:45 |
| 3. | /3. | 700 | Sternkopf, Danny | 1979 | LuT Aschaffenburg | 36:17 |
| 4. | /4. | 164 | Kissner, Thorsten | 1979 | TuS Frammersbach | 40:21 |
| 5. | /5. | 103 | Handel, Kai | 1977 | TV Bad Brückenau | 42:23 |
| 6. | /6. | 167 | Baumann, Martin | 1980 | Ohne Verein | 42:57 |
| Crosslauf 9800 Meter | Senioren M40 |
| 1. | /1. | 76 | Kraus, Thomas | 1974 | TSG Kleinostheim | 34:53 |
| 2. | /2. | 136 | Schmitt, Marco | 1973 | TV Wasserlos | 35:13 |
| 3. | /3. | 50 | Fleckenstein, Jörg | 1976 | LuT Aschaffenburg | 36:38 |
| 4. | /4. | 135 | Moll, Matthias | 1972 | TV Wasserlos | 40:16 |
| Crosslauf 9800 Meter | Senioren M45 |
| 1. | /1. | 48 | Finkelmann, Holger | 1970 | LuT Aschaffenburg | 33:39 |
| 2. | /2. | 138 | Simon, Holger | 1969 | TV Wasserlos | 34:21 |
| 3. | /3. | 77 | Reising, Joachim | 1967 | TSG Kleinostheim | 35:56 |
| 4. | /4. | 153 | Schink, Mathias | 1967 | Crossbiathlonteam Marjoss | 36:05 |
| 5. | /5. | 122 | Stein, Markus | 1971 | TV Schweinheim | 39:05 |
| 6. | /6. | 23 | Konrad, Mirko | 1967 | LG LKr Aschaffenburg | 39:30 |
| 7. | /7. | 28 | Lasbleiz, Gerard | 1969 | LG LKr Aschaffenburg | 41:28 |
| Crosslauf 9800 Meter | Senioren M50 |
| 1. | /1. | 165 | Stenger, Mario | 1966 | TSG Kleinostheim | 35:29 |
| 2. | /2. | 75 | Franz, Jürgen | 1966 | TSG Kleinostheim | 37:01 |
| 3. | /3. | 174 | Kunkel, Mathias | 1965 | TV Haibach | 37:42 |
| 4. | /4. | 79 | Weishaupt, Christian | 1962 | TSG Kleinostheim | 39:37 |
| 5. | /5. | 106 | Gerlach, Christof | 1965 | TV Haibach | 40:48 |
| 6. | /6. | 161 | Kurz, Torsten | 1962 | Ohne Verein | 49:47 |
| Crosslauf 9800 Meter | Senioren M55 |
| 1. | /1. | 13 | Breunig, Herbert | 1961 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 36:43 |
| 2. | /2. | 156 | Matzek, Herbert | 1960 | TV 1897 Roth | 43:38 |
| 3. | /3. | 166 | Schanz, Günter | 1960 | Ohne Verein | 57:43 |
| Crosslauf 9800 Meter | Senioren M60 |
| 1. | /1. | 104 | Handel, Karl-Heinz | 1956 | TV Bad Brückenau | 34:41 |
| 2. | /2. | 27 | Lang, Friedel | 1956 | LG LKr Aschaffenburg | 43:05 |
| 3. | /3. | 15 | Schmidt, Erwin | 1952 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 45:44 |
| 4. | /4. | 169 | Wissel, Peter | 1956 | Lauffreunde Rothengrund | 51:46 |
| Crosslauf 9800 Meter | Senioren M65 |
| 1. | /1. | 18 | Ackermann, Wilfried | 1949 | LG LKr Aschaffenburg | 45:14 |
| 2. | /2. | 148 | Prenzel, Lutz | 1949 | Blue Viking Running Team | 51:17 |
| Crosslauf 9800 Meter | Senioren M70 |
| 1. | /1. | 155 | Schaffner, Ernst-Ludwig | 1946 | TSV 03 Wolfskehlen (Riedstadt) | 48:44 |
| 2. | /2. | 105 | Brand, Gerd | 1946 | TV Haibach | 48:53 |
| Crosslauf 9800 Meter | Senioren M75 |
| 1. | /1. | 21 | Gündling, Norbert | 1940 | LG LKr Aschaffenburg | 47:34 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | TV 1884 Kahl am Main | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Frank Kaffka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breslauerstraße 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 63796 Kahl am Main | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06188/205131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leichtathletikinkahl@googlemail.com, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 35 | 34 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 42 | 39 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 15 | 13 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 9 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 9 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 9 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 24 | 24 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 17 | 15 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 17 | 15 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 113 | 105 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 62 | 57 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 175 | 162 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.6.4 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 1 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 33 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Frank Kaffka, 63796 Kahl am Main | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Rudolf Euteneuer, Weinbergstraße 14, 63911 Klingenberg | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.6.4 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/6191 LG LKr Aschaffenburg |