TG Stockstadt
Kreis-Crosscup 2016
am 12.03.2016 in Rund um die TG-Halle - Cross
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Kurzstrecke 2,8 km
Schülercross
Schülerinnencross
Schülercross
Schülerinnencross
Schülercross
Schülerinnencross
Schülercross
Schülerinnencross
Jugendcross
Langstrecke 10 km
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Kurzstrecke 2,8 km
Kurzstrecke 2,8 km Männer

1. /1. 356 Träger, Pascal 1994 TV Wasserlos 9:16

Kurzstrecke 2,8 km Frauen

1. /9. 361 Träger, Larissa 1990 TV Wasserlos 15:57

Kurzstrecke 2,8 km Senioren M35

1. /2. 374 Müller, Johannes 1979 LAZ Obernburg-Miltenberg 11:06

Kurzstrecke 2,8 km Senioren M45

1. /8. 353 Nodewald, Stefan 1970 TV Wasserlos 15:54

Kurzstrecke 2,8 km Senioren M60

1. /3. 253 Ullrich, Jürgen 1953 LG LKr Aschaffenburg 12:50

Kurzstrecke 2,8 km Senioren M65

1. /4. 244 Ackermann, Wilfried 1949 LG LKr Aschaffenburg 12:55

Kurzstrecke 2,8 km Senioren M70

1. /7. 375 Ertl, Laszlo 1945 LG BEC 14:34

Kurzstrecke 2,8 km Senioren M75

1. /5. 378 Wilhelm, Gerd 1941 TG Stockstadt 13:06
2. /6. 373 Gündling, Norbert 1940 LG LKr Aschaffenburg 13:37
3. /10. 376 Sitzmann, Heinz 1941 Bad Brückenau 19:25

Kurzstrecke 2,8 km Seniorinnen W75

1. /11. 243 Laubender, Ingrid 1938 LAZ Obernburg-Miltenberg 21:53

Schülercross
Schülercross Kinder M06 u. jünger

1. /2. 337 Erdbrink, Konstantin 2010 TV Schweinheim 3:19
2. /5. 285 Keeß, Nils 2010 TG Stockstadt 3:38
3. /7. 283 Fellenberg, Christoph 2010 TG Stockstadt 3:57
4. /9. 290 Unruh, Jakob 2010 TG Stockstadt 4:10

Schülercross Kinder M07

1. /1. 336 Deppisch, Oskar 2009 TV Schweinheim 3:05
2. /3. 225 Niederalt, Jannik 2009 Grundschule Stockstadt 3:34
3. /4. 287 Kopp, Raphael 2009 TG Stockstadt 3:37
4. /6. 221 Bär, Noah 2009 Grundschule Stockstadt 3:39
5. /8. 306 Lehmen, Jannek 2009 TSG Mainaschaff 4:09

Schülerinnencross
Schülerinnencross Kinder W07

1. /1. 377 Scheuring, Abby 2009 TSG Kleinostheim 3:34

Schülercross
Schülercross Kinder M08

1. /3. 303 Scheuring, Connor 2008 TSG Kleinostheim 3:44
2. /4. 317 Eichelbaum, Hannes 2008 TV 1884 Kahl 3:51
3. /6. 309 Kunkel, Benjamin 2008 TSV Olympia Eisenbach 4:01
4. /7. 209 Bräuer, Erik 2008 DJK Aschaffenburg 4:03
5. /8. 319 von Eichel, Mats 2008 TV 1884 Kahl 4:05
6. /9. 310 Guennec, Mael 2008 TV 1860 Aschaffenburg 4:06
7. /12. 382 Hochrein, Moritz 2008 TG Stockstadt 4:24
8. /14. 284 Fellenberg, Stephan 2008 TG Stockstadt 4:25
9. /17. 218 Anamudu, Alessio 2008 Grundschule Stockstadt 4:42
10. /18. 289 Unruh, Elias 2008 TG Stockstadt 4:53
11. /19. 383 Ohler, Fabian 2008 Grundschule Stockstadt 5:51
12. /20. 380 Schaub, Quentin 2008 Grundschule Stockstadt 5:51

Schülercross Kinder M09

1. /1. 332 Barz, Tobias 2007 TV Schweinheim 3:39
2. /2. 302 Hofmann, Malte 2007 TSG Kleinostheim 3:41
3. /5. 222 Kalkowski, Jonas 2007 Grundschule Stockstadt 3:53
4. /10. 235 Heitzenröther, Sebastian 2007 LA-Team Alzenau 4:16
5. /11. 286 Keeß, Tom 2007 TG Stockstadt 4:19
6. /12. 324 Marenholz, Janis 2007 TV Großostheim 4:24
7. /15. 292 Wetzel, Tom 2007 TG Stockstadt 4:34
8. /16. 224 Mensch, Philipp 2007 Grundschule Stockstadt 4:34

Schülerinnencross
Schülerinnencross Kinder W08

1. /6. 348 Felzmann, Emma 2008 TV Schweinheim 4:17
2. /8. 347 Ewald, Sophie 2008 TV Schweinheim 4:28
3. /9. 381 Zimmermann, Sophia 2008 ohne Verein 4:31
4. /10. 295 Imhof, Emely 2008 TG Stockstadt 4:32
5. /11. 360 Schrauder, Luisa 2008 TV Wasserlos 4:48
6. /12. 359 Schrauder, Sophie 2008 TV Wasserlos 4:49
7. /15. 386 Kunkel, Lena 2008 Grundschule Stockstadt 5:51
8. /16. 384 Volk, Xenia 2008 Grundschule Stockstadt 6:09

Schülerinnencross Kinder W09

1. /1. 323 Buchner, Naomi 2007 TV Bürgstadt 3:38
2. /2. 229 Hein, Lea 2007 Grundschule Stockstadt 3:53
3. /3. 346 Erdbrink, Johanna 2007 TV Schweinheim 3:54
4. /4. 344 Dieser, Paula 2007 TV Schweinheim 4:03
5. /5. 237 Klingspor, Lena 2007 LA-Team Alzenau 4:15
6. /7. 351 Pabel, Marie 2007 TV Schweinheim 4:27
7. /13. 296 Letkeman, Salma 2007 TG Stockstadt 5:18
8. /14. 231 Reichert, Anja 2007 Grundschule Stockstadt 5:28

Schülercross
Schülercross Kinder M10

1. /1. 369 Credner, Kjell Jona 2006 VfL Altenstadt 3:22
2. /2. 325 Stadtmüller, Samuel 2006 TV Großostheim 3:25
3. /4. 372 Breitenbach, Bennet 2006 TSV Soden 3:29
4. /6. 272 Schneider, Torge 2006 LuT Aschaffenburg 3:30
5. /10. 212 Zimmermann, Niels 2006 DJK Aschaffenburg 3:49
6. /13. 318 Kaffka, Johannes 2006 TV 1884 Kahl 3:56
7. /17. 270 Lässig, Erik 2006 LuT Aschaffenburg 4:12
8. /18. 320 von Eichel, Theo 2006 TV 1884 Kahl 4:21
9. /19. 354 Pfarr, Samuel 2006 TV Wasserlos 4:32
10. /20. 312 Scheel, Janno 2006 TV 1860 Aschaffenburg 4:50

Schülercross Kinder M11

1. /3. 335 Busch, Jonathan 2005 TV Schweinheim 3:28
2. /4. 236 Kehnen, Paul 2005 LA-Team Alzenau 3:29
3. /7. 271 Rohe, David 2005 LuT Aschaffenburg 3:33
4. /8. 314 Vydrin, Robert 2005 TV 1860 Aschaffenburg 3:35
5. /9. 282 Elschner, Benjamin 2005 TG Stockstadt 3:36
6. /11. 210 Spahn, Henry 2005 DJK Aschaffenburg 3:51
7. /12. 308 Fröhlich, Fabio 2005 TSV Amorbach 1863 3:52
8. /14. 338 Fischer, Urs 2005 TV Schweinheim 3:57
9. /15. 331 Agirman, Agit 2005 TV Schweinheim 3:58
10. /16. 340 Wolski, Kai 2005 TV Schweinheim 4:09

Schülerinnencross
Schülerinnencross Kinder W10

1. /4. 321 Scharf, Alexandra 2006 TV 1884 Kahl 3:50
2. /5. 213 Büttner, Lia Theresa 2006 DJK Aschaffenburg 3:51
3. /9. 238 Noettger, Julia 2006 LA-Team Alzenau 4:05
4. /10. 278 Schäfer, Melissa 2006 LuT Aschaffenburg 4:07
5. /12. 362 Zörb, Luise 2006 TV Wasserlos 4:16
6. /16. 358 Schrauder, Johanna 2006 TV Wasserlos 4:37
7. /18. 293 Fellenberg, Wiebke 2006 TG Stockstadt 4:48
8. /19. 228 Gökbulut, Fariye 2006 Grundschule Stockstadt 5:42
9. /20. 298 Siebigteroth, Kim 2006 TG Stockstadt 5:44

Schülerinnencross Kinder W11

1. /1. 279 Wiebe, Emilie 2005 LuT Aschaffenburg 3:46
2. /2. 345 Emmerich, Aleyna 2005 TV Schweinheim 3:47
3. /3. 364 Herrig, Lina 2005 ohne Verein 3:49
4. /6. 349 Herzog, Samira 2005 TV Schweinheim 3:54
5. /7. 297 Schwindt, Evelyn 2005 TG Stockstadt 4:00
6. /8. 281 Brückner, Filiz 2005 Spessart Gymnasium Alzenau 4:01
7. /11. 294 Holzapfel, Lara 2005 TG Stockstadt 4:11
8. /13. 350 Klein, Hayli 2005 TV Schweinheim 4:20
9. /14. 329 Wessely, Mara 2005 TV Großostheim 4:22
10. /15. 300 Weber, Alicia 2005 TG Stockstadt 4:30
11. /17. 326 Laux, Hannah 2005 TV Großostheim 4:41
12. /21. 328 Novitzki, Hannah 2005 TV Großostheim 1:23:45

Schülercross
Schülercross M12

1. /5. 379 Eyerkaufer, Cedric 2004 SSC Hanau-Rodenbach 6:30
2. /11. 240 Grimm, Marlon 2004 LAZ Obernburg-Miltenberg 7:51
3. /12. 239 Ballmann, Sebastian 2004 LAZ Obernburg-Miltenberg 8:40
4. /13. 251 Schäfer, Philipp 2004 LG LKr Aschaffenburg 8:42

Schülercross M13

1. /4. 334 Brunner, Franz-Xaver 2003 TV Schweinheim 6:21
2. /7. 246 Hartmann, Louis 2003 LG LKr Aschaffenburg 7:02
3. /8. 341 Zöller, Thore 2003 TV Schweinheim 7:21

Schülercross M14

1. /3. 211 Wegener, Leonhard 2002 DJK Aschaffenburg 6:15
2. /6. 371 Büttner, Max 2002 LuT Aschaffenburg 6:43
3. /10. 367 Raab, Niklas 2002 TSG Bürgel 7:28

Schülercross M15

1. /1. 269 Kress, Daniel 2001 LuT Aschaffenburg 5:42
2. /2. 274 Zapel, Rene 2001 LuT Aschaffenburg 6:04
3. /9. 390 Mühlberger, Philipp 2001 DJK Aschaffenburg 7:26

Schülerinnencross
Schülerinnencross W12

1. /3. 263 Reichenbach, Carla 2004 LG LKr Aschaffenburg 6:55
2. /4. 256 Bremm, Carolin 2004 LG LKr Aschaffenburg 6:56
3. /9. 259 Jerez-Ostheimer, Zoe 2004 LG LKr Aschaffenburg 7:24
4. /10. 260 Klaus, Emely 2004 LG LKr Aschaffenburg 7:26
5. /12. 275 Brüning, Eva 2004 LuT Aschaffenburg 7:31
6. /15. 276 Deckert, Amelie 2004 LuT Aschaffenburg 7:45
7. /16. 266 Steffan, Lilly 2004 LG LKr Aschaffenburg 7:53
8. /18. 262 Neuendorf, Aileen 2004 LG LKr Aschaffenburg 9:58

Schülerinnencross W13

1. /2. 215 Manolova, Anna-Maria 2003 DJK Aschaffenburg 6:53
2. /6. 268 Wurm, Alina 2003 LG LKr Aschaffenburg 7:09
3. /11. 264 Reusert, Franziska 2003 LG LKr Aschaffenburg 7:28
4. /13. 277 Schanz, Lea 2003 LuT Aschaffenburg 7:37
5. /14. 257 Dietzer, Maike 2003 LG LKr Aschaffenburg 7:43

Schülerinnencross W14

1. /5. 214 Heeg, Joanna 2002 DJK Aschaffenburg 7:06

Schülerinnencross W15

1. /1. 216 Seibel, Paulina 2001 DJK Aschaffenburg 6:49
2. /7. 261 Meyer, Franziska 2001 LG LKr Aschaffenburg 7:11
3. /8. 255 Brand, Lea 2001 LG LKr Aschaffenburg 7:21
4. /17. 267 Stegmann, Sophia 2001 LG LKr Aschaffenburg 8:12

Jugendcross
Jugendcross Männl. Jugend U20

1. /1. 365 Bunzendahl, Marc 1997 LG Altenstadt 11:33
2. /3. 252 Seubert, Julian 1998 LG LKr Aschaffenburg 12:13

Jugendcross Männl. Jugend U18

1. /2. 366 Gottschalk, Niclas 2000 LG Altenstadt 11:40
2. /4. 368 Raab, Tobias 1999 TSG Bürgel 12:23
3. /5. 333 Berchtenbreiter, Tilman 1999 TV Schweinheim 13:03

Jugendcross Weibl. Jugend U18

1. /6. 342 Busch, Anika 1999 TV Schweinheim 17:42

Langstrecke 10 km
Langstrecke 10 km Männer

1. /28. 352 Bösebeck, Urs 1994 TV Wasserlos 1:02:29

Langstrecke 10 km Frauen

1. /7. 357 Kühne, Elena 1996 TV Wasserlos 43:34

Langstrecke 10 km M30

1. /12. 396 Amend, Daniel 1983 SV Königshofen 44:33

Langstrecke 10 km Senioren M35

1. /2. 307 Lehmen, Michael 1977 TSG Mainaschaff 38:13
2. /4. 273 Sternkopf, Danny 1979 LuT Aschaffenburg 39:30

Langstrecke 10 km Seniorinnen W35

1. /20. 391 Fleckenstein, Beate 1981 BSG Sparkasse Aschaffenburg 52:20

Langstrecke 10 km Seniorinnen W40

1. /31. 265 Schütt, Meike 1975 LG LKr Aschaffenburg 1:05:08

Langstrecke 10 km Senioren M45

1. /1. 355 Simon, Holger 1969 TV Wasserlos 38:10
2. /3. 389 Schäfer, Jürgen 1967 LuT Aschaffenburg 39:25
3. /5. 385 Wunderlich, Uve 1971 LG LKr Aschaffenburg 42:33
4. /6. 393 Stein, Markus 1971 TV Schweinheim 43:16
5. /8. 248 Konrad, Mirko 1967 LG LKr Aschaffenburg 43:50
6. /10. 387 Lasbleiz, Gerard 1969 LG LKr Aschaffenburg 44:18
7. /16. 388 Mühlberger, Thomas 1967 DJK Aschaffenburg 47:58

Langstrecke 10 km Seniorinnen W45

1. /18. 343 Busch, Birgit 1970 TV Schweinheim 51:04
2. /26. 258 Guennec, Sophie 1968 LG LKr Aschaffenburg 55:28

Langstrecke 10 km Senioren M50

1. /9. 305 Weishaupt, Christian 1962 TSG Kleinostheim 44:06

Langstrecke 10 km Senioren M55

1. /11. 247 Hasenstab, Tino 1957 LG LKr Aschaffenburg 44:24
2. /13. 280 Krenz, Michael 1959 SV Königshofen 44:38
3. /17. 322 Matzek, Herbert 1960 TV 1897 Roth 48:12
4. /29. 392 Schanz, Günter 1960 ohne Verein 1:02:45
5. /30. 395 Daniels, John 1957 ohne Verein 1:04:16

Langstrecke 10 km Seniorinnen W55

1. /22. 394 Breunig, Marlene 1959 TV 04 Wörth 53:27

Langstrecke 10 km Senioren M60

1. /15. 249 Lang, Friedel 1956 LG LKr Aschaffenburg 47:48
2. /19. 242 Schmidt, Erwin 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 51:27

Langstrecke 10 km Seniorinnen W60

1. /24. 254 Ackermann, Edeltraud 1953 LG LKr Aschaffenburg 55:17

Langstrecke 10 km Senioren M65

1. /14. 363 Koch, Helmut 1949 ohne Verein 45:47
2. /21. 244 Ackermann, Wilfried 1949 LG LKr Aschaffenburg 53:15
3. /25. 208 Prenzel, Lutz 1949 Blue Viking Running Team 55:27

Langstrecke 10 km Senioren M70

1. /23. 330 Brand, Gerd 1946 TV Haibach 54:11
2. /27. 241 Kissenberth, Diethelm 1944 LAZ Obernburg-Miltenberg 58:40

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 12.03.2016
Ort : Rund um die TG-Halle
Kreis : Bayer. Untermain
Bezirk : Unterfranken
Land : Bayern
Bez. der Veranst. : Kreis-Crosscup 2016
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : TG Stockstadt
Wettkampfstätte : Stadion
Cross
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 33 33 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung: 32 30 93
7 7 100
2 2 100
2 2 100
2 2 100
3 3 100
Gerätekontrolle: 1 1 100
6 6 100
5 5 100
8 7 87
13 13 100
25 20 80
27 21 77
33 29 87
EDV-Wettkampfdaten- 22 18 81
Summe männlich 111 99 89
77 67 87
188 166 88
C. Mitarbeiter
2
5 Summe
10
Mitarb. 17
Wettkampfleiter Tel 06027 / 2546 eMail info@tg-stockstadt.de
Thomas Debor, Schulstraße 37, 63811 Stockstadt
Verbandsaufsicht Tel 06021/91773 eMail holger.finkelmann@freenet.de
Holger Finkelmann, Waldackerstraße 36a, 63743 Aschaffenburg
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 2.6.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/6191 LG LKr Aschaffenburg